Lista dos pilotos maiores campeões da Formula1
- Michael Schumacher- Alemanha 7 titulos 1994, 1995, 2000, 22-001, 2002, 2003, 2004
- Juan Manuel Fangio- Argentina 5 titulos 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
- Alain Prost- França 4 titulos 1985, 1986, 1989, 1993
- Jack Brabham - Austrália 3 titulos 1959, 1960, 1966
- Jackie Stewart - Escócia 3 titulos 1969, 1971, 1973
- Niki Lauda - Austria 3 titulos 1975, 1977, 1984
- Nelson Piquet - Brasil 3 titulos 1981, 1983, 1987
- Ayrton Senna - Brasil 3 titulos 1988, 1990, 1991
- Alberto Ascari - Itália 2 titulos 1952, 1953
- Jim Clark - Escócia 2titulos 1963, 1965
- Graham Hill - Inglaterra 2 titulos 1962, 1968
- Emerson Fittipaldi - Brasil 2 titulos 1972, 1974
- Mika Häkkinen - Finlândia 2 titulos 1998, 1999
- Fernando Alonso - Espanha 2 2005, 2006
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário
Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.