Lista dos países que mais consomem petróleo no mundo
Nação ----------- (1000 bbl / dia) ------- (1000 m3/dia)
Estados Unidos --- 20,687.42 -------- -- - 3,289.00
China ------------- 7,201.28 --------------- 1,144.91
Japão -------------- 5,197.70 -------------- 826,4 12
Rússia -------------- 2,810.76 ------------- 446,9 142
Alemanha------------ 2,691.81 ------------ 428,0 82
Índia ---------------- 2,571.90 ------------- 408,9 12
Canadá -------------- 2,296.66 -------------- 365,1 32
Brasil ---------------- 2,216.84 --------------- 352,4 18
Coréia do Sul ---------- 2,179.90 --------------- 346,6 49
Arábia Saudita --------- 2,139.42 -------------- 340,1 27
México ---------------- 12,077.51 -------------- 330,3 10
França --------------- 1,981.18 ---------------- 315,0 61
Reino Unido ------------ 1,812.01 ---------------- 288,1 61
Itália -------------------- 1,742.58 ---------------- 277,0 58
Irã ---------------------- 1,679.20 ---------------- 267,0 68
Esta tabela trás a quantidade de petróleo consumidos em 2006, em mil barris (bbl) por dia e em milhares de metros cúbicos (m3) por dia
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário
Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.