Classificação dos Clubes brasileiros no Ranking mensal da FIFA
Julho 2009, o ranking é mensal.
- 10 (-) Grêmio 223,0
- 11 (+6) Cruzeiro 215,0
- 14 (+2) Internacional 210,0
- 17 (-2) São Paulo 191,0
- 21 (+2) Palmeiras 187,0
- 50 (-12) Sport 153,0
- 110 (-20) Fluminense 108,0
- 120 (-7) Botafogo 104,0
- 141 (-7) Coritiba 96,0
- 146 (-26) Flamengo 94,0
- 180 (+22) Goias 86,0
- 180(+4) Atlético 86,0
- 211 (-57) Vasco da Gama 82,0
- 211 (-39) Vitória 82,0
- 227 (+27) Atlético Paranaense 78,0
- 255 (-17) Santos 74,0
3 Comentários:
Fonte ?
esse ranjing da fifa não vale de nada...
Bruna não vale nada pq vc deve ser uma corithiana kkkkkkk... dá-lhe GREMIOOOOOOOO
Postar um comentário
Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.