Quadro geral de medalhas das Olimpiadas
PAÍS ....................---.....OURO.--..PRATA --..BRONZE .----..TOTAL
1) Estados Unidos ...----------...887 ---------686 ----------- ---598 --------- 2.171
2)União Soviética.....----------....393.........316.......---...-298...-------...1007
.3) Grã-Bretanha..--------------..193...------.--.241..------------.241...----------.675
4) França...------------------------.185..---------...196.------------.212...----------.593
5) Itália..---------------------------..182..----.-----.137--------------165--------------484
6)Alemanha...-------------------.-.176.------------..200 -------------206 -----------582
8)Alemanha Oriental ---------- 154 ------------ 129-------------- 127 ------------410
9) Suécia --------------------------143 ---------------178------------ 171 ------------492
10)Austrália -----------------------121 ----------------127 ----------143 -------------401
13) Finlândia ------------------------99------------------ 82 ---------113 -------------294
14) Holanda --------------------------87--------------- 74 --------------93 ------------254
15)Russia ----------------------------85 -----------------80 -------------85------------ 250
16) Romênia --------------------------80 ----------------87 -----------114------------281
17) Cuba --------------------------------66 -----------------54 -----------52 -----------172
18) Polônia---------------------------- 59 ----------------64 ------------119 ----------242
19) Coréia do Sul ---------------------57-------------- 63 --------------67 ----------187
20)Alemanha Ocidental --------55---------------------- 74------------ 98---------- 227
21) Canadá ------------------------54 -------------------86--------------- 99 ----------239
22) Noruega -------------------------51------------------- 43 --------------41 ---------135
23) Bulgária-----------------------------50----------------- 81------------- 72 -------- 203
24) Tchecoslováquia -----------------45 -----------------50------------ 44 --------- 139
25)CEI --------------------------------45 ---------------------38 ------------29---------- 112
26) Suíça ---------------------------- 42--------------------- 67------------ 61 ----------170
27) Dinamarca ----------------------40-------------------- 60------------ 67 ----------167
28) Turquia --------------------------36 ---------------------19 ------------18------------ 73
29) Bélgica ------------------------35----------------------- 51------------ 51 --------- 137
30)Nova Zelandia -----------------33--------------------- 14 ------------30------------- 77
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário
Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.