03 maio 2010

Ranking de pontos das seleções na Copa do Mundo

Pontuação histórica dos países em todas as copas
1º    Brasil     159 Pontos   92 jogos     64V  14E     14D
2º    Alemanha     144 pontos     92 jogos     55V     19E     18D
3º    Itália     117 pontos     77 jogos     44V     19E     14D
4º   Argentina     88 pontos    65 jogos     33V    13E     19D
5º    Inglaterra     74 pontos    55 jogos    25V     17E     13D
6º    França     68 pontos    51 jogos    24V     11E     16D
7º    Espanha     64 pontos    49 jogos    22V     12E     15D
8º    Polónia     50 pontos    31 jogos    15V     5E     11D
9º    Holanda     49 pontos    36 jogos    16V     10E     10D
10º  Hungria     48  pontos   32 jogos    15V     3E     14D
11º  Suécia     47  pontos   36 jogos    15V     11E     10D
12º   Rússia     42  pontos   37 jogos     17V     6E     14D
13º   Uruguai     42 pontos    37 jogos    16V     8E     13D
14º   Sérvia     42 pontos    37 jogos    16V     8E     13D
15º   República Tcheca     41 pontos   33 jogos    12V     5E     16D
16º   Áustria     40 pontos    29 jogos    12V     4E     13D
17º  México     39 pontos    45 jogos    11V     12E     22D
18º  Bélgica     39 pontos    36 jogos    10V     9E     17D
19º  Portugal     34 pontos    19 jogos    11 V    1E     7D
20º  Romênia     29 pontos    21 jogos    8V     5E     8D

Classificação pelo número de pontos ganhos, com vitória valendo 2 pontos até 1990 e 3 pontos a partir de 1994.

Seja o primeiro a comentar!

Postar um comentário

Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.

  ©Listas e Rankings - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo