10 julho 2009

Ranking da CBF na era dos pontos corridos

Clube Total de pontos (Média)
1 São Paulo 448 (74,67 )
2 Santos 406 (67,67)
3 Cruzeiro 396 (66,00)
4 Internacional 394 (65,67)
5 Goiás 364 (60,67)
6 Atlético Paranaense 355 (59,17)
7 Flamengo 352 (58,67)
8 Fluminense 338 (56,33)
9 Figueirense 335 (55,83)
10 Vasco da Gama 317 (52,83)
11 Palmeiras 316 (63,20)
12 Corinthians 311 (62,20)
13 Grêmio 286 (57,20)
14 Paraná 281 (56,20)
15 Atlético Mineiro 275 (55,00)
16 Botafogo 269 (53,80)
17 Juventude 266 (53,20)
18 Coritiba 237 (59,25)
19 São Caetano 215 (53,75)
20 Ponte Preta 204 (51,00)
21 Vitória 156 (52,00)
22 Paysandu 146 (48,67)
23 Fortaleza 142 (47,33)
24 Guarani 110 (55,00)
25 Criciúma 110 (55,00)
26 Sport 103 (51,50)
27 Náutico 93 (46,50)
28 Bahia 46 (46,00)
29 Brasiliense 41 (41,00)
30 Portuguesa 38 (38,00)
31 Ipatinga 35 (35,00)
32 Santa Cruz 28 (28,00)
33 América de Natal 17 (17,00)

Seja o primeiro a comentar!

Postar um comentário

Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.

  ©Listas e Rankings - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo