09 julho 2009

Classificação dos Clubes brasileiros no Ranking mensal da FIFA

Julho 2009, o ranking é mensal.

  1. 10 (-) Grêmio 223,0
  2. 11 (+6) Cruzeiro 215,0
  3. 14 (+2) Internacional 210,0
  4. 17 (-2) São Paulo 191,0
  5. 21 (+2) Palmeiras 187,0
  6. 50 (-12) Sport 153,0
  7. 110 (-20) Fluminense 108,0
  8. 120 (-7) Botafogo 104,0
  9. 141 (-7) Coritiba 96,0
  10. 146 (-26) Flamengo 94,0
  11. 180 (+22) Goias 86,0
  12. 180(+4) Atlético 86,0
  13. 211 (-57) Vasco da Gama 82,0
  14. 211 (-39) Vitória 82,0
  15. 227 (+27) Atlético Paranaense 78,0
  16. 255 (-17) Santos 74,0
Entre parenteses quantas posições cada time ganhou (+) ou perdeu(-) no ranking.

3 Comentários:

Bruna disse...

esse ranjing da fifa não vale de nada...

EDY disse...

Bruna não vale nada pq vc deve ser uma corithiana kkkkkkk... dá-lhe GREMIOOOOOOOO

Postar um comentário

Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.

  ©Listas e Rankings - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo