09 junho 2009

Os clubes brasileiros que mais faturaram nos ultimos anos

Os numeros são de 2008, com relação a 07.
Clubes Receita (nilhões)2008 (2007)

  1. São Paulo 160.575 (1º)
  2. Internacional 142.168 (2º)
  3. Palmeiras 138.811 (6º)
  4. Flamengo 117.907 (5º)
  5. Corinthians 117.521 (3º)
  6. Grêmio 99.038 (4º)
  7. Cruzeiro 94.087 (7º)
  8. Fluminense 66.456 (14º)
  9. Santos 65.341 (11º)
  10. Atlético-MG 57.614 (9º)
  11. Vasco 52.023 (12º)
  12. Botafogo 51.356 (13º)
  13. Portuguesa 47.153 -
  14. Atlético-PR 44.363 (10º)
  15. Coritiba 37.660 (20º)
  16. Figueirense 28.322 (19º)
  17. São Caetano 24.025 (16º)
  18. Náutico 19.756 (18º)
  19. Vitória 18.882 (21º)
  20. Paraná 17.407 (15º)
  21. Barueri1 7.242 (17º)

Seja o primeiro a comentar!

Postar um comentário

Tem alguma dúvida?
Algo precisa ser corrigido,ajude!
Obrigado por deixar sua opinião.
Seja sempre bem vindo.

  ©Listas e Rankings - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo